Lifter
KAP Foil 1.6
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Invento HQ |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Ralph Beutnagel, Braunschweig |
| Spannweite / Breite: | 130 cm |
| Höhe / Länge: | 120 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefaser (Carbon) |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2017 |
KAP Foil 8.0
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Invento HQ |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Ralph Beutnagel, Braunschweig |
| Spannweite / Breite: | 300 cm |
| Höhe / Länge: | 266 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2014 |
Power Sled S 1.0
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Invento HQ |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | -- |
| Spannweite / Breite: | 130 cm |
| Höhe / Länge: | 75 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 1,6 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2014 |
Power Sled XL 6.0
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Invento HQ |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | -- |
| Spannweite / Breite: | 380 cm |
| Höhe / Länge: | 190 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 1,6 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2014 |
Power Sledge 5.0
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Premier Kites |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | -- |
| Spannweite / Breite: | 320 cm |
| Höhe / Länge: | 150 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 1,6 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2010 |
KAP Foil 3.0
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Invento HQ |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Ralph Beutnagel, Braunschweig |
| Spannweite / Breite: | 180 cm |
| Höhe / Länge: | 160 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefaser (Carbon) |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2017 |
KAP Foil 12.0
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Invento HQ |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Ralph Beutnagel, Braunschweig |
| Spannweite / Breite: | 370 cm |
| Höhe / Länge: | 320 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2015 |
Power Sled M 1.7
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Invento HQ |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | -- |
| Spannweite / Breite: | 165 cm |
| Höhe / Länge: | 104 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 1,6 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2014 |
Power Sled XXL 9.0
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Invento HQ |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | -- |
| Spannweite / Breite: | 460 cm |
| Höhe / Länge: | 230 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 1,6 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2013 |
Power Sledge 8.1
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Premier Kites |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | -- |
| Spannweite / Breite: | 450 cm |
| Höhe / Länge: | 210 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 1,6 - 6 Bft. |
| Zubehör: | Windsack = Stausack |
| In Drachentasche seit. | 2012 |
KAP Foil 5.0
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Invento HQ |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Ralph Beutnagel, Braunschweig |
| Spannweite / Breite: | 240 cm |
| Höhe / Länge: | 200 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefaser (Carbon) |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2014 |
Flowform 8.0 H2O
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Eigenanfertigung |
| Hersteller: | Rainer Hoffmann, Husum |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Rainer Hoffmann, Husum |
| Spannweite / Breite: | 290 cm |
| Höhe / Länge: | 240 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2015 |
Power Sled L 3.0
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Invento HQ |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | -- |
| Spannweite / Breite: | 320 cm |
| Höhe / Länge: | 138 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 1,6 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2014 |
Power Sled XXXL 15.0
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Invento HQ |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | -- |
| Spannweite / Breite: | 520 cm |
| Höhe / Länge: | 295 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 1,6 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | fehlt noch |
Flow 4.0
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Eigenanfertigung |
| Hersteller: | Eigenanfertigung |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | -- |
| Spannweite / Breite: | 240 cm |
| Höhe / Länge: | 290 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 1,6 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2012 |